Hoteles |
---|
Vigencia | Doble | Na | Triple | Na | Sencilla | Na |
---|---|---|---|---|---|---|
May 1/22 - May 31/22 | 1.807 | 451 | 1.358 | 339 | 2.236 | 558 |
Jun 1/22 - Ago 16/22 | 1.726 | 431 | 1.299 | 324 | 2.137 | 533 |
Ago 17/22 - Sep 24/22 | 1.626 | 406 | 1.224 | 305 | 2.012 | 502 |
Sep 15/22 - Sep 17/22 | 1.726 | 431 | 1.299 | 324 | 2.137 | 533 |
Sep 18/22 - Sep 20/22 | 1.525 | 380 | 1.149 | 286 | 1.887 | 471 |
Sep 21/22 - Nov 30/22 | 1.726 | 431 | 1.299 | 324 | 2.137 | 533 |
Dic 1/22 - Dic 22/22 | 1.626 | 406 | 1.224 | 305 | 2.013 | 502 |
Dic 23/22 - Dic 25/22 | 1.726 | 431 | 1.299 | 324 | 2.137 | 533 |
Dic 26/22 - Dic 28/22 | 1.840 | 459 | 1.385 | 345 | 2.278 | 569 |
Dic 29/22 - Ene 2/23 | 2.172 | 542 | 1.633 | 407 | 2.689 | 671 |
Derechos Reservados ® 2018 - www.universalgroup.com.co