Hoteles |
---|
Vigencia | Doble | Triple | Sencilla | Niño1 | Niño2 |
---|---|---|---|---|---|
Jun 17/22 - Jun 22/22 | 1.180 | 1.150 | 1.490 | 516 | 710 |
Jun 23/22 - Jun 28/22 | 1.180 | 1.150 | 1.490 | 516 | 710 |
Jun 28/22 - Jul 3/22 | 1.180 | 1.150 | 1.490 | 516 | 710 |
Jul 4/22 - Jul 9/22 | 1.180 | 1.150 | 1.490 | 516 | 710 |
Jul 10/22 - Jul 15/22 | 1.180 | 1.150 | 1.490 | 516 | 710 |
Jul 16/22 - Jul 21/22 | 1.180 | 1.150 | 1.490 | 516 | 710 |
Ago 13/22 - Ago 18/22 | 1.180 | 1.150 | 1.490 | 516 | 710 |
Ago 19/22 - Ago 24/22 | 1.180 | 1.150 | 1.490 | 516 | 710 |
Sep 10/22 - Sep 14/22 | 1.180 | 1.150 | 1.490 | 516 | 710 |
Sep 16/22 - Sep 21/22 | 1.180 | 1.150 | 1.490 | 516 | 710 |
Oct 9/22 - Oct 14/22 | 1.180 | 1.150 | 1.490 | 516 | 710 |
Oct 16/22 - Oct 21/22 | 1.180 | 1.150 | 1.490 | 516 | 710 |
Nov 29/22 - Dic 4/22 | 1.180 | 1.150 | 1.490 | 516 | 710 |
Derechos Reservados ® 2018 - www.universalgroup.com.co